由中國竹產品研究所、中國竹產品協會、浙江省電子商務促進中心指導;麗水市經濟和信息化委員會、麗水市商務局、慶元縣人民政府主辦;浙江外國語學院藝術學院、麗水市工業設計基地、慶元縣經濟商務局承辦的 “2017年慶元縣第二屆互聯網+竹制品設計大賽”入圍作品等級獎評選活動在浙江慶元順利落幕。
大賽共收到在來自國內30多所專業類院校、相關設計團隊的作品1185件。最后入圍等級獎作品個性突出、寓意深刻、創意獨特,體現了參賽選手對本次大賽主題“竹與生活”不同方式的詮釋。
此次大賽終評專家評分別從家具類選出金獎1名、銀獎2名、銅獎3名、優秀獎10名;實用家居生活類選出金獎1名、銀獎2名、銅獎3名、優秀獎10名;創意類及其它組中選出金獎1名、銀獎2名、銅獎3名、優秀獎10名;(特等獎空缺);最佳組織獎11組。
若有異議,請在公示期內向大賽組委會((86)13777414738(李老師) 18626872266 (王老師))反映,同時請獲獎作者認真核對個人信息,以免有誤。
公示時間為7天,即2018年2月10日至2018年2月16日。
2017年慶元縣第二屆互聯網+竹制品設計大賽組委會
2017年慶元縣第二屆互聯網+竹制品設計大賽獲獎名單:
家具類
序號 | 作品編號 | 作品名稱 | 設計人員 | 指導老師 | 單位(學校)名稱 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
一 | 金獎(1名) | ||||
1 | 036 | 見景 | 郎尹羚、王岳涵、熊紅敏 | 余建榮 | 景德鎮陶瓷大學 |
二 | 銀獎(2名) | ||||
1 | 009 | simple and concise | 楚文寶 | ||
2 | 068 | 知足 | 吳俊明 | 明道家具設計 | |
三 | 銅獎(3名) | ||||
1 | 003 | “簡·竹”家具 | 陳建國 | 彭燕凝 | 深圳大學藝術設計學院 |
2 | 030 | 夾 | 劉華健 | 范修嫦 | 順德學院設計學院 |
3 | 100 | Evolving Coatrack 多功能衣帽架設計 | 胡夢雙、嚴曙輝 | ||
四 | 優秀獎(10名) | ||||
1 | 010 | 只此山間 | 鄧磊、張耀、柯力 | 李姝瑤 | 南昌大學藝術與設計學院 |
2 | 015 | 竹馬之交 | 付桂榮 | ||
3 | 016 | Square & round儲物小板凳設計 | 郭傳龍、司鑫鑫 | 孫許方 | 中原工學院、安陽工學院 |
4 | 022 | 四方連續 | 胡向松、張博文、蔣映 | 浙江大學臺州研究院 | |
5 | 033 | 竹?生活 | 姜振東、陳亮、張祎雯 | 徐州工程學院 | |
6 | 062 | 且聽風吟—創意多功能茶幾設計 | 譚麗梅 | 西南交通大學建筑與設計學院 | |
7 | 071 | 蝶衣 | 許偉彬、張嘉威、 凌云磊 | 楊慧全 | 華南農業大學 |
8 | 072 | “亙”書桌椅系列設計 | 嚴曙輝、胡夢雙 | ||
9 | 078 | 斷禪 | 楊慧全、胡云清、謝德通 | 華南農業大學藝術學院 | |
10 | 090 | 居竹 | 張搌勇 | 白平 | 廣東輕工職業技術學院 |
實用家居生活類
序號 | 作品編號 | 作品名稱 | 設計人員 | 指導老師 | 單位(學校)名稱 |
一 | 金獎(1名) | ||||
1 | 047 | 家 | 林楠 | 莊德紅 | 安徽工業大學 |
二 | 銀獎(2名) | ||||
1 | 018 | 多功能竹制砧板 | 丁筱曉 | 安徽工程大學 | |
2 | 086 | “倒置的優雅”竹制牙刷設計 | 魏笑、 王慶超 | ||
三 | 銅獎(3名) | ||||
1 | 015 | 知書明理 | 崔穎出? 景妍婷? 胡金坤 | 孫許方 | 中原工學院 |
2 | 024 | 美好食光 | 范強 | 福州大學 | |
3 | 029 | 陪伴 | 黃帥華 | 福建農林大學 | |
四 | 優秀獎(10名) | ||||
1 | 012 | 守候 | 陳世銘、徐逸文 | 武志軍 | 福建工程學院設計學院 |
2 | 016 | 翠竹黃花系列森林竹木隔熱墊 | 戴肖敏 | 王翔 | 南京工業大學浦江學院藝術學院 |
3 | 022 | 紅山玉龍掛鉤 | 杜保峰 蔣俊杰 顧森 | 張宇紅 | 西安工業大學 |
4 | 023 | 竹光 | 樊劉軍 | 余繼宏 | 東華大學 |
5 | 025 | “流光”竹制抽紙盒 | 方夢嫻、戴姍姍、姜瑞陽 | 李陽、孫湛 | 安徽商貿職業技術學院 |
6 | 043 | 衣架優化設計 | 李學文、賈玉玉、 馮怡雯 | 楊純 | 大連科技學院 |
7 | 053 | 棋茶道 | 劉昌恩、丁思琦、? 張倩楠 | 楊雄炎、趙劍鋒 | 桂林電子科技大學 |
8 | 054 | 曲水流琴-餐具瀝水架設計 | 劉昌恩? 黃麗娟 | 楊雄炎 | 桂林電子科技大學 |
9 | 060 | 竹燈 | 劉曉夢 | 鄭明霞 | 青島濱海學院 |
10 | 074 | 竹林月色 | 尚凡耀 | ||
創意類及其它
序號 | 作品編號 | 作品名稱 | 設計人員 | 指導老師 | 單位(學校)名稱 |
一 | 金獎(1名) | ||||
1 | 020 | HIGH OR LOE | 范強 | 福州大學 | |
二 | 銀獎(2名) | ||||
1 | 021 | 疊轉-DIY | 范強 | 福州大學 | |
2 | 065 | Easy pen | 韋海東、趙劍鋒、楊文彪 | 言琳華 | 桂林電子科技大學 |
三 | 銅獎(3名) | ||||
1 | 058 | STRETCH | 邵天天、蔣雅婷、張亞斌 | 孫許方 | 中原工學院 |
2 | 063 | 文具禮盒 | 王玉超、陳景恒 | 深圳市灃茂設計有限公司 | |
3 | 099 | bamboo.pen竹筆 | 王忠瑜 | 武志軍 | 福建工程學院 |
四 | 優秀獎(10名) | ||||
1 | 016 | 詩情畫意加濕燈 | 陳永寧、羅顯亮、陳雪嬌 | 廣州商學院 | |
2 | 019 | 音樂瓶 | 鄧曉虹、黃暖婷、賴炳華 | 江門市古旗亭工業設計有限公司 | |
3 | 028 | Simple? Storage 筆筒設計 | 何益超、朱晨陽、金夢楠 | 陳文穎 | 寧波大紅鷹學院 |
4 | 038 | 提燈竹影 | 郎尹羚、王岳涵、熊紅敏 | 余建榮 | 景德鎮陶瓷大學 |
5 | 041 | 藏書有序 | 李夏虹、張耀、賈雨 | 舒余安、王增 | 南昌大學藝術與設計學院 |
6 | 052 | 便攜式組裝書架 | 劉瑞瑩、洪新野、郝孟孟 | 王增、舒余安 | 南昌大學藝術與設計學院 |
7 | 059 | 角竹·家用掛式、立式兩用書架 | 唐崇峻 | 余繼宏 | 東華大學 |
8 | 073 | share籃 | 張佳紅 | 武志軍,邱志榮 | 福建工程學院 |
9 | 080 | 竹音 | 趙士卿、宋伊凡 | 吳艷麗 | 江西師范大學 |
10 | 100 | I CAN PLAY竹子盲人魔方 | 趙士卿、宋伊凡 | 吳艷麗 | 江西師范大學 |
最佳組織獎
單位(學校)名稱
1 | 東華大學 | ||
2 | 福建工程學院 | ||
3 | 廣東理工學院 | ||
4 | 景德鎮陶瓷大學 | ||
5 | 湖南理工學院 | ||
6 | 江西師范大學 | ||
7 | 江蘇大學 | ||
8 | 南昌大學 | ||
9 | 青島濱海學院 | ||
10 | 桂林電子科技大學 | ||
11 | 浙江外國語學院 |
以上獎項允許空缺,項目類型獲獎作品可根據實際作品數量做增減。
(獎金含個人所得稅)