由中國創新設計產業聯盟指導;中共寧波市委宣傳部、寧波市文化廣電新聞出版局、鄞州區人民政府、浙江大學寧波理工學院主辦;中共鄞州區委宣傳部、鄞州區文化廣電新聞出版局、浙江大學寧波理工學院傳媒與設計學院承辦的2018“海上絲綢之路——非遺鄞州”創意設計大賽于2018年9月23日完成大賽評選。
本屆競賽共收到高校、設計機構、企業等多家單位和個人的有效投稿共計692件。初評專家們對大賽作品進行評選,選出120件作品入圍終審。最后由終評專家評選出特等獎(空缺)金獎1名、銀獎2名、銅獎5名、優秀獎20名,最佳組織獎5組。
現將本屆競賽結果進行公示(見附件)。若有異議,請在公示期內向海上絲綢之路創意設計大賽組委會(聯系人:張老師,電話:0574-88130251;13586580249郵箱:nbhsds@vip.126.com;地址:浙江寧波鄞州區學府路1號浙江大學寧波理工學院傳媒分院,郵編:315100)反映,反映作品抄襲的,必須提供佐證材料;以個人名義反映的需署以本人真實姓名和聯系方式,以便進一步了解情況;同時請獲獎作者認真核對個人信息,以免有誤。
公示時間為7天,即2018年9月24日至2018年9月30日。
溫馨提示: 快件請用順豐郵寄,以免接收不便。
“海上絲綢之路——非遺鄞州”創意設計大賽組委會
2018年9月23日
2018“海上絲綢之路—非遺鄞州”創意設計大賽獲獎名單
金獎(1名) | |||
序號 | 作品名稱 | 作者 | 單位 |
1 | 絲路 | 臧鳳銳 | 浙江理工大學藝術與設計學院 |
銀獎(2名) | |||
序號 | 作品名稱 | 作者 | 單位 |
1 | 羽人競渡鑄鐵壺 | 邢逸飛 | 北京城市學院 |
2 | 餐趣龍舟 | 彭芹 | 寧波維科鴨鴨商貿有限公司 |
銅獎(5名) | |||
序號 | 作品名稱 | 作者 | 單位 |
1 | ‘非’常鄞州 | 唐振鈞 徐一帆 | 浙江工業大學 |
2 | 茶海上的競渡 | 王子灃、黃金標 | 南昌航空大學藝術與設計學院 |
3 | 鄞州娃娃 | 趙瑗 | 中國文化遺產研究院 |
4 | “邱隘咸齏”吉祥物設計 | 楊俊峰 | 東北大學 |
5 | 《非遺鄞州—歲月流年》 | 洪麗娟 | 浙江工業大學 |
優秀獎(20名) | |||
序號 | 作品名稱 | 作者 | 得分 |
1 | 甬記——十二生肖 | 朱丹艷 | 自由設計師 |
2 | 甯·文具套裝 | 姜穎 | ?新加坡國立大學 |
3 | 鉞 YUE | 覃惠庭 | 寧波工程學院 |
4 | 特色茶具組合 | 廖冠行 | 桂林電子科技大學 |
5 | 班門弄斧 -創意橡皮擦 | 毛成杰 | 自由設計師 |
6 | 一脈相承。器物 | 盧飛龍 | |
7 | 《絲舟甬夢》 | 陳樂洋 | 莆田學院工藝美術學院視覺傳達設計 |
8 | “唱新聞”語音音箱 | 姜曉波,凃康瑋,唐榕,王雨桐 | 湖北工業大學工業設計學院 |
9 | “步步為贏”龍舟競渡主題智能記步手環 | 駱志威、羅濼詩 | 東北大學 |
10 | 拳 | 戎佳南 樓杭波 | 寧波潑墨品牌管理有限公司 |
11 | 信息設計-非遺鄞州 | 姜雨涵 穆禹竹 滕浚宇 劉玉昆 | 吉林藝術學院造型校區新媒體學院 |
12 | 紅妝繡夢 | 蔡璐虹、程艷芳 | 浙江工業大學設計藝術學院 |
13 | “同心圓”筆筒 | 王信芳 | 石家莊鐵道大學四方學院 |
14 | “無聲絲竹”寧波走書主題餐具 | 韋華端 | 桂林電子科技大學北海校區 |
15 | 指間走書 | 何山? 黃振騰 | 南昌航空大學藝術與設計學院 |
16 | “鉞”香-系列香道產品設計 | 韓耀鐘 | 上海道加創意設計有限公司 |
17 | 七 | 黃鴻鵠 | 桂林電子科技大學 |
18 | 食之絲 | 胡琦 | ?山東建筑大學 |
19 | 海之硯 | 張東振 | 魯迅美術學院 |
20 | 甬靜·甬動 | 丁佳燕 | ?浙江工業大學 |
優秀組織獎(排名不分先后)
序號 | 單位名稱 |
1 | 桂林電子科技大學 |
2 | 東北大學 |
3 | 沈陽航空航天大學 |
4 | 浙江工業大學 |
5 | 浙江理工大學 |
2018“海上絲綢之路—非遺鄞州”創意設計大賽獲獎作品
銀獎(2名)
1 羽人競渡鑄鐵壺 邢逸飛 北京城市學院
2 餐趣龍舟 彭芹 寧波維科鴨鴨商貿有限公司
銅獎(5名)
1 ‘非’常鄞州 唐振鈞 徐一帆 浙江工業大學
2 茶海上的競渡 王子灃、黃金標 南昌航空大學藝術與設計學院
3 鄞州娃娃 趙瑗 中國文化遺產研究院
4 “邱隘咸齏”吉祥物設計 楊俊峰 東北大學
5 《非遺鄞州—歲月流年》 洪麗娟 浙江工業大學
更多優秀獎作品請查看第2頁